¿Kumbai o Lightspeed?
Lightspeed es referencia mundial en TPV físico, especialmente en retail multitienda y restauración. Kumbai es un retail OS con WMS de verdad. Te contamos cuándo elegir cada uno sin maquillaje.
📌 La conclusión rápida
Lightspeed es un TPV físico maduro y muy rodado, sobre todo para retail multitienda y restauración. Si tu núcleo es la tienda física y el ecommerce es secundario, ganan ellos en ergonomía del cajero y en hardware compatible.
Kumbai gana cuando: tu cuello de botella es el almacén (necesitas WMS con ubicaciones jerárquicas y mapa 3D), tu volumen real viene del ecommerce PrestaShop con sync bidireccional, quieres fidelización RFM y recuperación de carritos de serie, y valoras un precio más honesto sin add-ons.
POS líder vs retail OS unificado
| Capacidad | Kumbai | Lightspeed |
|---|---|---|
| TPV físico | ✓ Integrado, con Veri\*Factu para España. | ✓ Su corazón. POS maduro, multidispositivo. |
| Hardware compatible | Cualquier PC + pistola estándar. | ✓ Catálogo amplio de hardware certificado. |
| Ubicaciones jerárquicas en almacén | ✓ 7 niveles + mapa 2D/3D. | Ubicaciones básicas por tienda/zona. Sin mapa 3D. |
| Picking ordenado por ubicación | ✓ Con escaneo de pistola y lotes. | — No es su foco. |
| Sync bidireccional con PrestaShop | ✓ Nativa, 1.6 → 9. | Lightspeed tiene su propio ecommerce. PrestaShop vía integración externa. |
| Multi-tienda física | ✓ Tiendas, cajas, series, métodos de pago por tienda. | ✓ Otro de sus fuertes. Cadenas grandes con muchos puntos. |
| Veri\*Factu (RD 1007/2023) | ✓ Integrado in-house. | ✓ Solución para el mercado español. |
| Propuesta de compra automática | ✓ Cruza stock + ventas + lead time. | Reaprovisionamiento básico configurable. |
| Fidelización (RFM + campañas) | ✓ RFM, recetas y carritos abandonados de serie. | Loyalty add-on aparte. Bueno, pero coste adicional. |
| Recuperación de carritos abandonados | ✓ Cadena de 3 emails automática. | Vía Lightspeed eCom o add-on. |
| Asistente IA conversacional | ✓ Kumbai IA responde sobre tus datos. | Lightspeed Capital/Insights con IA puntual. |
| API REST + Webhooks | ✓ Tokens con scopes, HMAC firmados. | ✓ API disponible. |
| Precio | ✓ Desde 49 €/mes. Growth 129 €/mes (1.500 pedidos). Sin permanencia. | Variable según país, plan y add-ons (loyalty, ecom, etc.). Generalmente más alto. |
| Multi-idioma del panel | ✓ ES · CA · EN por usuario. | ✓ Multi-idioma muy extendido. |
| Tiempo de puesta en marcha | ✓ Mismo día. | De días con onboarding del equipo. |
Información basada en lo publicado por Lightspeed a fecha de junio 2026. Si algo no está bien reflejado, avísanos.
Honestidad antes que captación.
Elige Lightspeed si…
- Tu núcleo es tienda física, especialmente cadena de varios puntos.
- Vendes en retail multitienda o restauración: ahí están en su salsa.
- Prefieres hardware certificado del mismo proveedor.
- El ecommerce es secundario y/o usas Lightspeed eCom como tienda online.
- Tu equipo de tienda valora la ergonomía pulida del cajero rodada en miles de tiendas.
Elige Kumbai si…
- Tu cuello de botella es el almacén: ubicaciones jerárquicas, mapa 3D, picking ordenado real.
- Tu volumen viene del ecommerce con PrestaShop y quieres sync bidireccional nativo.
- Quieres RFM, recetas de fidelización y recuperación de carritos sin add-ons aparte.
- Buscas precio honesto sin pagar por loyalty, ecom o reporting como módulos extra.
- Quieres un asistente IA que opere sobre tus datos.
- Te conformas con hardware estándar y prefieres independencia de proveedor.
¿Lo probamos en tu caso?
14 días del plan Growth gratis. Si Lightspeed te encaja mejor, te lo decimos.
