¿Kumbai o Shopify POS?
Dos formas distintas de ver el mismo problema. Shopify POS te encierra en un ecosistema muy bien hecho. Kumbai te deja elegir tu plataforma ecommerce y conecta con ella. Te ayudamos a decidir cuál te encaja.
📌 La conclusión rápida
Shopify POS es excelente si todo tu negocio gira en torno a Shopify. La integración entre tienda online, POS, fulfillment y apps es total porque viven en la misma plataforma. Si ya estás en Shopify, no hay mucho más que discutir para tu TPV.
Kumbai gana cuando NO estás (o no quieres estar) en Shopify. Si vendes en PrestaShop con sync bidireccional, si quieres independencia de plataforma, si necesitas un WMS de verdad con ubicaciones jerárquicas y mapa 3D, o si valoras un precio sin comisiones por transacción ni tarifas de pasarela extra.
Ecosistema cerrado vs panel abierto
| Capacidad | Kumbai | Shopify POS |
|---|---|---|
| Plataforma ecommerce compatible | ✓ PrestaShop nativo. Shopify, Woo y Magento en roadmap. | Solo Shopify (es lo suyo). |
| Sync con tu tienda online | ✓ Bidireccional con PrestaShop 1.6 → 9. | ✓ Total con Shopify. No aplica fuera. |
| TPV físico | ✓ Integrado, con Veri\*Factu. | ✓ Shopify POS Lite o Pro. |
| Veri\*Factu (RD 1007/2023) | ✓ Integrado in-house. | Vía app de terceros o desarrollo a medida (no está nativo de Shopify). |
| Ubicaciones jerárquicas en almacén | ✓ 7 niveles + mapa 2D/3D. | Ubicaciones básicas por tienda. Sin topología profunda ni mapa. |
| Picking ordenado por ubicación | ✓ Ruta óptima, lotes, escaneo de pistola. | — No nativo (vía apps). |
| Propuesta de compra automática | ✓ Cruza stock + ventas + tendencia + lead time. | Stocky (app de Shopify para Pro). Funcional, add-on aparte. |
| Recuperación de carritos abandonados | ✓ Cadena de 3 emails de serie. | ✓ De serie en Shopify. |
| Fidelización (RFM + campañas) | ✓ RFM + recetas + plantillas MJML de serie. | Shopify Email + apps de loyalty (Smile, etc.). Coste aparte. |
| Asistente IA | ✓ Kumbai IA responde sobre tus datos y ejecuta acciones. | Shopify Magic / Sidekick. |
| Comisiones por transacción | ✓ 0%. Cobras tú, sin intermediarios. | 0,5% – 2% según plan si no usas Shopify Payments. |
| App store / dependencias | Funcionalidad clave de serie. Sin apps de pago para lo básico. | Ecosistema enorme. La mayoría de necesidades pasan por apps de pago. |
| API REST + Webhooks | ✓ Tokens con scopes, HMAC firmados. | ✓ API muy buena. |
| Precio | ✓ Desde 49 €/mes. Growth 129 €/mes (1.500 pedidos). | Desde 36 $/mes (Basic) + 89 $/mes Shopify POS Pro por ubicación. Apps aparte. |
| Independencia de la plataforma | ✓ Cambias de ecommerce sin perder tu back-office. | — Atado a Shopify por diseño. |
Información basada en lo publicado por Shopify a fecha de junio 2026. Si algo no está bien reflejado, avísanos.
Sin venta agresiva.
Elige Shopify POS si…
- Ya vendes en Shopify y no quieres salir del ecosistema.
- Necesitas marketplaces internacionales y la app store amplia de Shopify te encaja.
- No te importa pagar por add-ons de loyalty, reporting o stock avanzado.
- Tu negocio crece hacia multi-país con Shopify Markets.
- Tu equipo está cómodo con la curva de Shopify y sus convenciones.
Elige Kumbai si…
- Vendes (o quieres vender) en PrestaShop con sync nativo bidireccional.
- Quieres independencia de plataforma y poder cambiar de ecommerce mañana.
- Tu cuello de botella es el almacén y necesitas WMS real con ubicaciones jerárquicas.
- Quieres fidelización RFM y recuperación de carritos sin apps de pago.
- Valoras un precio claro sin comisiones por transacción ni tarifas de pasarela impuestas.
- Te interesa Veri\*Factu in-house para tu TPV español.
¿Lo probamos con tus datos?
14 días del plan Growth gratis. Sin tarjeta. Si tu negocio es 100% Shopify, te decimos que sigas con ellos.
